| 产品名称 | 计量单位 | 产品产量 | 增速(%) | 
| 原煤 | 万吨 | 2264.1 | -1.7 | 
| 原油 | 万吨 | 715.1 | -0.3 | 
| 天然气 | 亿立方米 | 5.9 | -5.6 | 
| 原油加工量 | 万吨 | 6292.5 | 5.2 | 
| 汽油 | 万吨 | 807.1 | -4.9 | 
| 煤油 | 万吨 | 319.5 | 20.7 | 
| 柴油 | 万吨 | 1682.1 | 3.8 | 
| 燃料油 | 万吨 | 497.4 | 0.2 | 
| 石脑油 | 万吨 | 626.2 | -0.9 | 
| 液化石油气 | 万吨 | 250.9 | 4.6 | 
| 石油焦 | 万吨 | 212.7 | 4.9 | 
| 石油沥青 | 万吨 | 253.3 | 23.6 | 
| 发电量 | 亿千瓦时 | 1742.8 | 4.8 | 
 
 
     | 版权所有:即时比分 | 主办单位:即时比分办公厅 | 
| 地址:沈阳市皇姑区北陵大街45-9号 | 邮编:110032 | 
|  辽公网安备 21010502000372号 | 网站标识码:2100000037 | 
| ICP备案序号:辽ICP备05023109号 | 联系邮箱:mhwz@yaoyejob.com | 

